| Αγωνιστική ημέρα: 8 | |||||
| 16.10. 22:00 | Λας Πάλμας | Θέλτα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 9 | |||||
| 21.10. 14:00 | Λεβάντε | Χετάφε | |||
| 21.10. 17:15 | Μπέτις | Αλαβές | |||
| 21.10. 19:30 | Βαλένθια | Σεβίλλη | |||
| 21.10. 21:45 | Μπαρτσελόνα | Μάλαγα | |||
| 22.10. 13:00 | Βιγιαρεάλ | Λας Πάλμας | |||
| 22.10. 17:15 | Θέλτα | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 22.10. 19:30 | Λεγκανές | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 22.10. 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης | Εϊμπάρ | |||
| 23.10. 21:00 | Σοσιεδάδ | Εσπανιόλ | |||
| 23.10. 22:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Χιρόνα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 10 | |||||
| 28.10. 14:00 | Αλαβές | Βαλένθια | |||
| 28.10. 17:15 | Σεβίλλη | Λεγκανές | |||
| 28.10. 19:30 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Βιγιαρεάλ | |||
| 28.10. 21:45 | Αθλ. Μπιλμπάο | Μπαρτσελόνα | |||
| 29.10. 13:00 | Χετάφε | Σοσιεδάδ | |||
| 29.10. 17:15 | Χιρόνα | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 29.10. 19:30 | Εϊμπάρ | Λεβάντε | |||
| 29.10. 21:45 | Μάλαγα | Θέλτα | |||
| 30.10. 22:00 | Εσπανιόλ | Μπέτις | |||
| 30.10. 22:00 | Λας Πάλμας | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 11 | |||||
| 05.11. 17:00 | Αλαβές | Εσπανιόλ | |||
| 05.11. 17:00 | Βαλένθια | Λεγκανές | |||
| 05.11. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Μάλαγα | |||
| 05.11. 17:00 | Θέλτα | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 05.11. 17:00 | Λεβάντε | Χιρόνα | |||
| 05.11. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Σεβίλλη | |||
| 05.11. 17:00 | Μπέτις | Χετάφε | |||
| 05.11. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 05.11. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Λας Πάλμας | |||
| 05.11. 17:00 | Σοσιεδάδ | Εϊμπάρ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 12 | |||||
| 19.11. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Βιγιαρεάλ | |||
| 19.11. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 19.11. 17:00 | Εσπανιόλ | Βαλένθια | |||
| 19.11. 17:00 | Εϊμπάρ | Μπέτις | |||
| 19.11. 17:00 | Λας Πάλμας | Λεβάντε | |||
| 19.11. 17:00 | Λεγκανές | Μπαρτσελόνα | |||
| 19.11. 17:00 | Μάλαγα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 19.11. 17:00 | Σεβίλλη | Θέλτα | |||
| 19.11. 17:00 | Χετάφε | Αλαβές | |||
| 19.11. 17:00 | Χιρόνα | Σοσιεδάδ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 13 | |||||
| 26.11. 17:00 | Αλαβές | Εϊμπάρ | |||
| 26.11. 17:00 | Βαλένθια | Μπαρτσελόνα | |||
| 26.11. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Σεβίλλη | |||
| 26.11. 17:00 | Εσπανιόλ | Χετάφε | |||
| 26.11. 17:00 | Θέλτα | Λεγκανές | |||
| 26.11. 17:00 | Λεβάντε | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 26.11. 17:00 | Μπέτις | Χιρόνα | |||
| 26.11. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 26.11. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Μάλαγα | |||
| 26.11. 17:00 | Σοσιεδάδ | Λας Πάλμας | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 14 | |||||
| 03.12. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 03.12. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Σοσιεδάδ | |||
| 03.12. 17:00 | Εϊμπάρ | Εσπανιόλ | |||
| 03.12. 17:00 | Λας Πάλμας | Μπέτις | |||
| 03.12. 17:00 | Λεγκανές | Βιγιαρεάλ | |||
| 03.12. 17:00 | Μάλαγα | Λεβάντε | |||
| 03.12. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Θέλτα | |||
| 03.12. 17:00 | Σεβίλλη | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 03.12. 17:00 | Χετάφε | Βαλένθια | |||
| 03.12. 17:00 | Χιρόνα | Αλαβές | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 15 | |||||
| 10.12. 17:00 | Αλαβές | Λας Πάλμας | |||
| 10.12. 17:00 | Βαλένθια | Θέλτα | |||
| 10.12. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Μπαρτσελόνα | |||
| 10.12. 17:00 | Εσπανιόλ | Χιρόνα | |||
| 10.12. 17:00 | Λεβάντε | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 10.12. 17:00 | Μπέτις | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 10.12. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Λεγκανές | |||
| 10.12. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Σεβίλλη | |||
| 10.12. 17:00 | Σοσιεδάδ | Μάλαγα | |||
| 10.12. 17:00 | Χετάφε | Εϊμπάρ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 16 | |||||
| 17.12. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Σοσιεδάδ | |||
| 17.12. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Αλαβές | |||
| 17.12. 17:00 | Εϊμπάρ | Βαλένθια | |||
| 17.12. 17:00 | Θέλτα | Βιγιαρεάλ | |||
| 17.12. 17:00 | Λας Πάλμας | Εσπανιόλ | |||
| 17.12. 17:00 | Λεγκανές | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 17.12. 17:00 | Μάλαγα | Μπέτις | |||
| 17.12. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 17.12. 17:00 | Σεβίλλη | Λεβάντε | |||
| 17.12. 17:00 | Χιρόνα | Χετάφε | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 17 | |||||
| 20.12. 17:00 | Αλαβές | Μάλαγα | |||
| 20.12. 17:00 | Βαλένθια | Βιγιαρεάλ | |||
| 20.12. 17:00 | Εσπανιόλ | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 20.12. 17:00 | Εϊμπάρ | Χιρόνα | |||
| 20.12. 17:00 | Λεβάντε | Λεγκανές | |||
| 20.12. 17:00 | Μπέτις | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 20.12. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Θέλτα | |||
| 20.12. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Μπαρτσελόνα | |||
| 20.12. 17:00 | Σοσιεδάδ | Σεβίλλη | |||
| 20.12. 17:00 | Χετάφε | Λας Πάλμας | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 18 | |||||
| 07.01. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Αλαβές | |||
| 07.01. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Χετάφε | |||
| 07.01. 17:00 | Βαλένθια | Χιρόνα | |||
| 07.01. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 07.01. 17:00 | Θέλτα | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 07.01. 17:00 | Λας Πάλμας | Εϊμπάρ | |||
| 07.01. 17:00 | Λεγκανές | Σοσιεδάδ | |||
| 07.01. 17:00 | Μάλαγα | Εσπανιόλ | |||
| 07.01. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Λεβάντε | |||
| 07.01. 17:00 | Σεβίλλη | Μπέτις | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 19 | |||||
| 14.01. 17:00 | Αλαβές | Σεβίλλη | |||
| 14.01. 17:00 | Εσπανιόλ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 14.01. 17:00 | Εϊμπάρ | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 14.01. 17:00 | Λεβάντε | Θέλτα | |||
| 14.01. 17:00 | Μπέτις | Λεγκανές | |||
| 14.01. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Βαλένθια | |||
| 14.01. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Βιγιαρεάλ | |||
| 14.01. 17:00 | Σοσιεδάδ | Μπαρτσελόνα | |||
| 14.01. 17:00 | Χετάφε | Μάλαγα | |||
| 14.01. 17:00 | Χιρόνα | Λας Πάλμας | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 20 | |||||
| 21.01. 17:00 | Αλαβές | Λεγκανές | |||
| 21.01. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Χιρόνα | |||
| 21.01. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Λεβάντε | |||
| 21.01. 17:00 | Εσπανιόλ | Σεβίλλη | |||
| 21.01. 17:00 | Εϊμπάρ | Μάλαγα | |||
| 21.01. 17:00 | Λας Πάλμας | Βαλένθια | |||
| 21.01. 17:00 | Μπέτις | Μπαρτσελόνα | |||
| 21.01. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 21.01. 17:00 | Σοσιεδάδ | Θέλτα | |||
| 21.01. 17:00 | Χετάφε | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 21 | |||||
| 28.01. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Εϊμπάρ | |||
| 28.01. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Λας Πάλμας | |||
| 28.01. 17:00 | Βαλένθια | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 28.01. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Σοσιεδάδ | |||
| 28.01. 17:00 | Θέλτα | Μπέτις | |||
| 28.01. 17:00 | Λεγκανές | Εσπανιόλ | |||
| 28.01. 17:00 | Μάλαγα | Χιρόνα | |||
| 28.01. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Αλαβές | |||
| 28.01. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Λεβάντε | |||
| 28.01. 17:00 | Σεβίλλη | Χετάφε | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 22 | |||||
| 04.02. 17:00 | Αλαβές | Θέλτα | |||
| 04.02. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Βαλένθια | |||
| 04.02. 17:00 | Εσπανιόλ | Μπαρτσελόνα | |||
| 04.02. 17:00 | Εϊμπάρ | Σεβίλλη | |||
| 04.02. 17:00 | Λας Πάλμας | Μάλαγα | |||
| 04.02. 17:00 | Λεβάντε | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 04.02. 17:00 | Μπέτις | Βιγιαρεάλ | |||
| 04.02. 17:00 | Σοσιεδάδ | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 04.02. 17:00 | Χετάφε | Λεγκανές | |||
| 04.02. 17:00 | Χιρόνα | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 23 | |||||
| 11.02. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Λας Πάλμας | |||
| 11.02. 17:00 | Βαλένθια | Λεβάντε | |||
| 11.02. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Αλαβές | |||
| 11.02. 17:00 | Θέλτα | Εσπανιόλ | |||
| 11.02. 17:00 | Λεγκανές | Εϊμπάρ | |||
| 11.02. 17:00 | Μάλαγα | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 11.02. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Χετάφε | |||
| 11.02. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μπέτις | |||
| 11.02. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Σοσιεδάδ | |||
| 11.02. 17:00 | Σεβίλλη | Χιρόνα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 24 | |||||
| 18.02. 17:00 | Αλαβές | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 18.02. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 18.02. 17:00 | Εσπανιόλ | Βιγιαρεάλ | |||
| 18.02. 17:00 | Εϊμπάρ | Μπαρτσελόνα | |||
| 18.02. 17:00 | Λας Πάλμας | Σεβίλλη | |||
| 18.02. 17:00 | Μάλαγα | Βαλένθια | |||
| 18.02. 17:00 | Μπέτις | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 18.02. 17:00 | Σοσιεδάδ | Λεβάντε | |||
| 18.02. 17:00 | Χετάφε | Θέλτα | |||
| 18.02. 17:00 | Χιρόνα | Λεγκανές | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 25 | |||||
| 25.02. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Μάλαγα | |||
| 25.02. 17:00 | Βαλένθια | Σοσιεδάδ | |||
| 25.02. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Χετάφε | |||
| 25.02. 17:00 | Θέλτα | Εϊμπάρ | |||
| 25.02. 17:00 | Λεβάντε | Μπέτις | |||
| 25.02. 17:00 | Λεγκανές | Λας Πάλμας | |||
| 25.02. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Χιρόνα | |||
| 25.02. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Εσπανιόλ | |||
| 25.02. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Αλαβές | |||
| 25.02. 17:00 | Σεβίλλη | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 26 | |||||
| 28.02. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Βαλένθια | |||
| 28.02. 17:00 | Αλαβές | Λεβάντε | |||
| 28.02. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Λεγκανές | |||
| 28.02. 17:00 | Εσπανιόλ | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 28.02. 17:00 | Εϊμπάρ | Βιγιαρεάλ | |||
| 28.02. 17:00 | Λας Πάλμας | Μπαρτσελόνα | |||
| 28.02. 17:00 | Μάλαγα | Σεβίλλη | |||
| 28.02. 17:00 | Μπέτις | Σοσιεδάδ | |||
| 28.02. 17:00 | Χετάφε | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 28.02. 17:00 | Χιρόνα | Θέλτα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 27 | |||||
| 04.03. 17:00 | Βαλένθια | Μπέτις | |||
| 04.03. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Χιρόνα | |||
| 04.03. 17:00 | Θέλτα | Λας Πάλμας | |||
| 04.03. 17:00 | Λεβάντε | Εσπανιόλ | |||
| 04.03. 17:00 | Λεγκανές | Μάλαγα | |||
| 04.03. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 04.03. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Εϊμπάρ | |||
| 04.03. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Χετάφε | |||
| 04.03. 17:00 | Σεβίλλη | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 04.03. 17:00 | Σοσιεδάδ | Αλαβές | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 28 | |||||
| 11.03. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Λεγκανές | |||
| 11.03. 17:00 | Αλαβές | Μπέτις | |||
| 11.03. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Θέλτα | |||
| 11.03. 17:00 | Εσπανιόλ | Σοσιεδάδ | |||
| 11.03. 17:00 | Εϊμπάρ | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 11.03. 17:00 | Λας Πάλμας | Βιγιαρεάλ | |||
| 11.03. 17:00 | Μάλαγα | Μπαρτσελόνα | |||
| 11.03. 17:00 | Σεβίλλη | Βαλένθια | |||
| 11.03. 17:00 | Χετάφε | Λεβάντε | |||
| 11.03. 17:00 | Χιρόνα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 29 | |||||
| 18.03. 17:00 | Βαλένθια | Αλαβές | |||
| 18.03. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 18.03. 17:00 | Θέλτα | Μάλαγα | |||
| 18.03. 17:00 | Λεβάντε | Εϊμπάρ | |||
| 18.03. 17:00 | Λεγκανές | Σεβίλλη | |||
| 18.03. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 18.03. 17:00 | Μπέτις | Εσπανιόλ | |||
| 18.03. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Λας Πάλμας | |||
| 18.03. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Χιρόνα | |||
| 18.03. 17:00 | Σοσιεδάδ | Χετάφε | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 30 | |||||
| 01.04. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Θέλτα | |||
| 01.04. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 01.04. 17:00 | Εσπανιόλ | Αλαβές | |||
| 01.04. 17:00 | Εϊμπάρ | Σοσιεδάδ | |||
| 01.04. 17:00 | Λας Πάλμας | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 01.04. 17:00 | Λεγκανές | Βαλένθια | |||
| 01.04. 17:00 | Μάλαγα | Βιγιαρεάλ | |||
| 01.04. 17:00 | Σεβίλλη | Μπαρτσελόνα | |||
| 01.04. 17:00 | Χετάφε | Μπέτις | |||
| 01.04. 17:00 | Χιρόνα | Λεβάντε | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 31 | |||||
| 08.04. 17:00 | Αλαβές | Χετάφε | |||
| 08.04. 17:00 | Βαλένθια | Εσπανιόλ | |||
| 08.04. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 08.04. 17:00 | Θέλτα | Σεβίλλη | |||
| 08.04. 17:00 | Λεβάντε | Λας Πάλμας | |||
| 08.04. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Λεγκανές | |||
| 08.04. 17:00 | Μπέτις | Εϊμπάρ | |||
| 08.04. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μάλαγα | |||
| 08.04. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 08.04. 17:00 | Σοσιεδάδ | Χιρόνα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 32 | |||||
| 15.04. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 15.04. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Λεβάντε | |||
| 15.04. 17:00 | Εϊμπάρ | Αλαβές | |||
| 15.04. 17:00 | Λας Πάλμας | Σοσιεδάδ | |||
| 15.04. 17:00 | Λεγκανές | Θέλτα | |||
| 15.04. 17:00 | Μάλαγα | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 15.04. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Βαλένθια | |||
| 15.04. 17:00 | Σεβίλλη | Βιγιαρεάλ | |||
| 15.04. 17:00 | Χετάφε | Εσπανιόλ | |||
| 15.04. 17:00 | Χιρόνα | Μπέτις | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 33 | |||||
| 18.04. 17:00 | Αλαβές | Χιρόνα | |||
| 18.04. 17:00 | Βαλένθια | Χετάφε | |||
| 18.04. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Λεγκανές | |||
| 18.04. 17:00 | Εσπανιόλ | Εϊμπάρ | |||
| 18.04. 17:00 | Θέλτα | Μπαρτσελόνα | |||
| 18.04. 17:00 | Λεβάντε | Μάλαγα | |||
| 18.04. 17:00 | Μπέτις | Λας Πάλμας | |||
| 18.04. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Σεβίλλη | |||
| 18.04. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 18.04. 17:00 | Σοσιεδάδ | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 34 | |||||
| 22.04. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Λεβάντε | |||
| 22.04. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Μπέτις | |||
| 22.04. 17:00 | Εϊμπάρ | Χετάφε | |||
| 22.04. 17:00 | Θέλτα | Βαλένθια | |||
| 22.04. 17:00 | Λας Πάλμας | Αλαβές | |||
| 22.04. 17:00 | Λεγκανές | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 22.04. 17:00 | Μάλαγα | Σοσιεδάδ | |||
| 22.04. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Βιγιαρεάλ | |||
| 22.04. 17:00 | Σεβίλλη | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 22.04. 17:00 | Χιρόνα | Εσπανιόλ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 35 | |||||
| 29.04. 17:00 | Αλαβές | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 29.04. 17:00 | Βαλένθια | Εϊμπάρ | |||
| 29.04. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Θέλτα | |||
| 29.04. 17:00 | Εσπανιόλ | Λας Πάλμας | |||
| 29.04. 17:00 | Λεβάντε | Σεβίλλη | |||
| 29.04. 17:00 | Μπέτις | Μάλαγα | |||
| 29.04. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Μπαρτσελόνα | |||
| 29.04. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Λεγκανές | |||
| 29.04. 17:00 | Σοσιεδάδ | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 29.04. 17:00 | Χετάφε | Χιρόνα | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 36 | |||||
| 06.05. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Μπέτις | |||
| 06.05. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Εσπανιόλ | |||
| 06.05. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Βαλένθια | |||
| 06.05. 17:00 | Θέλτα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 06.05. 17:00 | Λας Πάλμας | Χετάφε | |||
| 06.05. 17:00 | Λεγκανές | Λεβάντε | |||
| 06.05. 17:00 | Μάλαγα | Αλαβές | |||
| 06.05. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 06.05. 17:00 | Σεβίλλη | Σοσιεδάδ | |||
| 06.05. 17:00 | Χιρόνα | Εϊμπάρ | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 37 | |||||
| 13.05. 17:00 | Αλαβές | Αθλ. Μπιλμπάο | |||
| 13.05. 17:00 | Εσπανιόλ | Μάλαγα | |||
| 13.05. 17:00 | Εϊμπάρ | Λας Πάλμας | |||
| 13.05. 17:00 | Λεβάντε | Μπαρτσελόνα | |||
| 13.05. 17:00 | Μπέτις | Σεβίλλη | |||
| 13.05. 17:00 | Ντεπ. Λα Κορούνια | Βιγιαρεάλ | |||
| 13.05. 17:00 | Ρεάλ Μαδρίτης | Θέλτα | |||
| 13.05. 17:00 | Σοσιεδάδ | Λεγκανές | |||
| 13.05. 17:00 | Χετάφε | Ατλέτικο Μαδρίτης | |||
| 13.05. 17:00 | Χιρόνα | Βαλένθια | |||
| Αγωνιστική ημέρα: 38 | |||||
| 20.05. 17:00 | Αθλ. Μπιλμπάο | Εσπανιόλ | |||
| 20.05. 17:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Εϊμπάρ | |||
| 20.05. 17:00 | Βαλένθια | Ντεπ. Λα Κορούνια | |||
| 20.05. 17:00 | Βιγιαρεάλ | Ρεάλ Μαδρίτης | |||
| 20.05. 17:00 | Θέλτα | Λεβάντε | |||
| 20.05. 17:00 | Λας Πάλμας | Χιρόνα | |||
| 20.05. 17:00 | Λεγκανές | Μπέτις | |||
| 20.05. 17:00 | Μάλαγα | Χετάφε | |||
| 20.05. 17:00 | Μπαρτσελόνα | Σοσιεδάδ | |||
| 20.05. 17:00 | Σεβίλλη | Αλαβές | |||
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
ConversionConversion EmoticonEmoticon