Premier League Πρόγραμμα

| Αγωνιστική ημέρα: 8 |
| 16.10. 22:00 | Λέστερ | Γουέστ Μπρομ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 9 |
| 20.10. 22:00 | Γουέστ Χαμ | Μπράιτον | | |
| 21.10. 14:30 | Τσέλσι | Γουότφορντ | | |
| 21.10. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπέρνλι | | |
| 21.10. 17:00 | Νιουκάστλ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 21.10. 17:00 | Σουόνσι | Λέστερ | | |
| 21.10. 17:00 | Στόουκ | Μπόρνμουθ | | |
| 21.10. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 21.10. 19:30 | Σαουθάμπτον | Γουέστ Μπρομ | | |
| 22.10. 15:30 | Έβερτον | Άρσεναλ | | |
| 22.10. 18:00 | Τότεναμ | Λίβερπουλ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 10 |
| 28.10. 14:30 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Τότεναμ | | |
| 28.10. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 28.10. 17:00 | Γουότφορντ | Στόουκ | | |
| 28.10. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Γουέστ Χαμ | | |
| 28.10. 17:00 | Λίβερπουλ | Χάντερσφιλντ | | |
| 28.10. 17:00 | Άρσεναλ | Σουόνσι | | |
| 28.10. 19:30 | Μπόρνμουθ | Τσέλσι | | |
| 29.10. 15:30 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | | |
| 29.10. 18:00 | Λέστερ | Έβερτον | | |
| 30.10. 22:00 | Μπέρνλι | Νιουκάστλ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 11 |
| 04.11. 14:30 | Στόουκ | Λέστερ | | |
| 04.11. 17:00 | Νιουκάστλ | Μπόρνμουθ | | |
| 04.11. 17:00 | Σαουθάμπτον | Μπέρνλι | | |
| 04.11. 17:00 | Σουόνσι | Μπράιτον | | |
| 04.11. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 04.11. 19:30 | Γουέστ Χαμ | Λίβερπουλ | | |
| 05.11. 14:00 | Τότεναμ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 05.11. 16:15 | Μάντσεστερ Σίτι | Άρσεναλ | | |
| 05.11. 18:30 | Τσέλσι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 05.11. 18:30 | Έβερτον | Γουότφορντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 12 |
| 18.11. 14:30 | Άρσεναλ | Τότεναμ | | |
| 18.11. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Τσέλσι | | |
| 18.11. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Έβερτον | | |
| 18.11. 17:00 | Λέστερ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 18.11. 17:00 | Λίβερπουλ | Σαουθάμπτον | | |
| 18.11. 17:00 | Μπέρνλι | Σουόνσι | | |
| 18.11. 17:00 | Μπόρνμουθ | Χάντερσφιλντ | | |
| 18.11. 19:30 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Νιουκάστλ | | |
| 19.11. 18:00 | Γουότφορντ | Γουέστ Χαμ | | |
| 20.11. 22:00 | Μπράιτον | Στόουκ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 13 |
| 24.11. 22:00 | Γουέστ Χαμ | Λέστερ | | |
| 25.11. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Στόουκ | | |
| 25.11. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπράιτον | | |
| 25.11. 17:00 | Νιουκάστλ | Γουότφορντ | | |
| 25.11. 17:00 | Σουόνσι | Μπόρνμουθ | | |
| 25.11. 17:00 | Τότεναμ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 25.11. 19:30 | Λίβερπουλ | Τσέλσι | | |
| 26.11. 15:30 | Σαουθάμπτον | Έβερτον | | |
| 26.11. 16:00 | Μπέρνλι | Άρσεναλ | | |
| 26.11. 18:00 | Χάντερσφιλντ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 14 |
| 28.11. 21:45 | Λέστερ | Τότεναμ | | |
| 28.11. 21:45 | Μπράιτον | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 28.11. 22:00 | Γουέστ Μπρομ | Νιουκάστλ | | |
| 28.11. 22:00 | Γουότφορντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 29.11. 21:45 | Μπόρνμουθ | Μπέρνλι | | |
| 29.11. 21:45 | Τσέλσι | Σουόνσι | | |
| 29.11. 21:45 | Άρσεναλ | Χάντερσφιλντ | | |
| 29.11. 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Σαουθάμπτον | | |
| 29.11. 22:00 | Στόουκ | Λίβερπουλ | | |
| 29.11. 22:00 | Έβερτον | Γουέστ Χαμ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 15 |
| 02.12. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 02.12. 17:00 | Γουότφορντ | Τότεναμ | | |
| 02.12. 17:00 | Λέστερ | Μπέρνλι | | |
| 02.12. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Γουέστ Χαμ | | |
| 02.12. 17:00 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | | |
| 02.12. 17:00 | Μπράιτον | Λίβερπουλ | | |
| 02.12. 17:00 | Στόουκ | Σουόνσι | | |
| 02.12. 17:00 | Τσέλσι | Νιουκάστλ | | |
| 02.12. 17:00 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 02.12. 17:00 | Έβερτον | Χάντερσφιλντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 16 |
| 09.12. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Τσέλσι | | |
| 09.12. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Μπόρνμουθ | | |
| 09.12. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 09.12. 17:00 | Μπέρνλι | Γουότφορντ | | |
| 09.12. 17:00 | Νιουκάστλ | Λέστερ | | |
| 09.12. 17:00 | Σουόνσι | Γουέστ Μπρομ | | |
| 09.12. 17:00 | Τότεναμ | Στόουκ | | |
| 09.12. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Μπράιτον | | |
| 10.12. 17:00 | Λίβερπουλ | Έβερτον | | |
| 10.12. 17:00 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 17 |
| 12.12. 21:45 | Μπέρνλι | Στόουκ | | |
| 12.12. 21:45 | Σουόνσι | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 12.12. 21:45 | Χάντερσφιλντ | Τσέλσι | | |
| 12.12. 22:00 | Κρίσταλ Πάλας | Γουότφορντ | | |
| 12.12. 22:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπόρνμουθ | | |
| 13.12. 21:45 | Γουέστ Χαμ | Άρσεναλ | | |
| 13.12. 21:45 | Νιουκάστλ | Έβερτον | | |
| 13.12. 21:45 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | | |
| 13.12. 22:00 | Λίβερπουλ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 13.12. 22:00 | Τότεναμ | Μπράιτον | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 18 |
| 16.12. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 16.12. 17:00 | Γουότφορντ | Χάντερσφιλντ | | |
| 16.12. 17:00 | Λέστερ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 16.12. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Τότεναμ | | |
| 16.12. 17:00 | Μπόρνμουθ | Λίβερπουλ | | |
| 16.12. 17:00 | Μπράιτον | Μπέρνλι | | |
| 16.12. 17:00 | Στόουκ | Γουέστ Χαμ | | |
| 16.12. 17:00 | Τσέλσι | Σαουθάμπτον | | |
| 16.12. 17:00 | Άρσεναλ | Νιουκάστλ | | |
| 16.12. 17:00 | Έβερτον | Σουόνσι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 19 |
| 23.12. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Νιουκάστλ | | |
| 23.12. 17:00 | Λέστερ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 23.12. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπόρνμουθ | | |
| 23.12. 17:00 | Μπέρνλι | Τότεναμ | | |
| 23.12. 17:00 | Μπράιτον | Γουότφορντ | | |
| 23.12. 17:00 | Σαουθάμπτον | Χάντερσφιλντ | | |
| 23.12. 17:00 | Σουόνσι | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 23.12. 17:00 | Στόουκ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 23.12. 17:00 | Άρσεναλ | Λίβερπουλ | | |
| 23.12. 17:00 | Έβερτον | Τσέλσι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 20 |
| 26.12. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Έβερτον | | |
| 26.12. 17:00 | Γουότφορντ | Λέστερ | | |
| 26.12. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Άρσεναλ | | |
| 26.12. 17:00 | Λίβερπουλ | Σουόνσι | | |
| 26.12. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπέρνλι | | |
| 26.12. 17:00 | Μπόρνμουθ | Γουέστ Χαμ | | |
| 26.12. 17:00 | Νιουκάστλ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 26.12. 17:00 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | | |
| 26.12. 17:00 | Τσέλσι | Μπράιτον | | |
| 26.12. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Στόουκ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 21 |
| 30.12. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Άρσεναλ | | |
| 30.12. 17:00 | Γουότφορντ | Σουόνσι | | |
| 30.12. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 30.12. 17:00 | Λίβερπουλ | Λέστερ | | |
| 30.12. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Σαουθάμπτον | | |
| 30.12. 17:00 | Μπόρνμουθ | Έβερτον | | |
| 30.12. 17:00 | Νιουκάστλ | Μπράιτον | | |
| 30.12. 17:00 | Τότεναμ | Γουέστ Χαμ | | |
| 30.12. 17:00 | Τσέλσι | Στόουκ | | |
| 30.12. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Μπέρνλι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 22 |
| 01.01. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 01.01. 17:00 | Λέστερ | Χάντερσφιλντ | | |
| 01.01. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Γουότφορντ | | |
| 01.01. 17:00 | Μπέρνλι | Λίβερπουλ | | |
| 01.01. 17:00 | Μπράιτον | Μπόρνμουθ | | |
| 01.01. 17:00 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 01.01. 17:00 | Σουόνσι | Τότεναμ | | |
| 01.01. 17:00 | Στόουκ | Νιουκάστλ | | |
| 01.01. 17:00 | Άρσεναλ | Τσέλσι | | |
| 01.01. 17:00 | Έβερτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 23 |
| 13.01. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Μπράιτον | | |
| 13.01. 17:00 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | | |
| 13.01. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Μπέρνλι | | |
| 13.01. 17:00 | Λίβερπουλ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 13.01. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Στόουκ | | |
| 13.01. 17:00 | Μπόρνμουθ | Άρσεναλ | | |
| 13.01. 17:00 | Νιουκάστλ | Σουόνσι | | |
| 13.01. 17:00 | Τότεναμ | Έβερτον | | |
| 13.01. 17:00 | Τσέλσι | Λέστερ | | |
| 13.01. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Γουέστ Χαμ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 24 |
| 20.01. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Μπόρνμουθ | | |
| 20.01. 17:00 | Λέστερ | Γουότφορντ | | |
| 20.01. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Νιουκάστλ | | |
| 20.01. 17:00 | Μπέρνλι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 20.01. 17:00 | Μπράιτον | Τσέλσι | | |
| 20.01. 17:00 | Σαουθάμπτον | Τότεναμ | | |
| 20.01. 17:00 | Σουόνσι | Λίβερπουλ | | |
| 20.01. 17:00 | Στόουκ | Χάντερσφιλντ | | |
| 20.01. 17:00 | Άρσεναλ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 20.01. 17:00 | Έβερτον | Γουέστ Μπρομ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 25 |
| 30.01. 21:45 | Γουέστ Χαμ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 30.01. 21:45 | Σουόνσι | Άρσεναλ | | |
| 30.01. 21:45 | Χάντερσφιλντ | Λίβερπουλ | | |
| 31.01. 21:45 | Νιουκάστλ | Μπέρνλι | | |
| 31.01. 21:45 | Σαουθάμπτον | Μπράιτον | | |
| 31.01. 21:45 | Τσέλσι | Μπόρνμουθ | | |
| 31.01. 21:45 | Έβερτον | Λέστερ | | |
| 31.01. 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Γουέστ Μπρομ | | |
| 31.01. 22:00 | Στόουκ | Γουότφορντ | | |
| 31.01. 22:00 | Τότεναμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 26 |
| 03.02. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Σαουθάμπτον | | |
| 03.02. 17:00 | Γουότφορντ | Τσέλσι | | |
| 03.02. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Νιουκάστλ | | |
| 03.02. 17:00 | Λέστερ | Σουόνσι | | |
| 03.02. 17:00 | Λίβερπουλ | Τότεναμ | | |
| 03.02. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Χάντερσφιλντ | | |
| 03.02. 17:00 | Μπέρνλι | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 03.02. 17:00 | Μπόρνμουθ | Στόουκ | | |
| 03.02. 17:00 | Μπράιτον | Γουέστ Χαμ | | |
| 03.02. 17:00 | Άρσεναλ | Έβερτον | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 27 |
| 10.02. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Γουότφορντ | | |
| 10.02. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Λέστερ | | |
| 10.02. 17:00 | Νιουκάστλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 10.02. 17:00 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | | |
| 10.02. 17:00 | Σουόνσι | Μπέρνλι | | |
| 10.02. 17:00 | Στόουκ | Μπράιτον | | |
| 10.02. 17:00 | Τότεναμ | Άρσεναλ | | |
| 10.02. 17:00 | Τσέλσι | Γουέστ Μπρομ | | |
| 10.02. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Μπόρνμουθ | | |
| 10.02. 17:00 | Έβερτον | Κρίσταλ Πάλας | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 28 |
| 24.02. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Χάντερσφιλντ | | |
| 24.02. 17:00 | Γουότφορντ | Έβερτον | | |
| 24.02. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Τότεναμ | | |
| 24.02. 17:00 | Λέστερ | Στόουκ | | |
| 24.02. 17:00 | Λίβερπουλ | Γουέστ Χαμ | | |
| 24.02. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Τσέλσι | | |
| 24.02. 17:00 | Μπέρνλι | Σαουθάμπτον | | |
| 24.02. 17:00 | Μπόρνμουθ | Νιουκάστλ | | |
| 24.02. 17:00 | Μπράιτον | Σουόνσι | | |
| 24.02. 17:00 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 29 |
| 03.03. 17:00 | Γουότφορντ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 03.03. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 03.03. 17:00 | Λέστερ | Μπόρνμουθ | | |
| 03.03. 17:00 | Λίβερπουλ | Νιουκάστλ | | |
| 03.03. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Τσέλσι | | |
| 03.03. 17:00 | Μπέρνλι | Έβερτον | | |
| 03.03. 17:00 | Μπράιτον | Άρσεναλ | | |
| 03.03. 17:00 | Σαουθάμπτον | Στόουκ | | |
| 03.03. 17:00 | Σουόνσι | Γουέστ Χαμ | | |
| 03.03. 17:00 | Τότεναμ | Χάντερσφιλντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 30 |
| 10.03. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Λέστερ | | |
| 10.03. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Μπέρνλι | | |
| 10.03. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Λίβερπουλ | | |
| 10.03. 17:00 | Μπόρνμουθ | Τότεναμ | | |
| 10.03. 17:00 | Νιουκάστλ | Σαουθάμπτον | | |
| 10.03. 17:00 | Στόουκ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 10.03. 17:00 | Τσέλσι | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 10.03. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Σουόνσι | | |
| 10.03. 17:00 | Άρσεναλ | Γουότφορντ | | |
| 10.03. 17:00 | Έβερτον | Μπράιτον | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 31 |
| 17.03. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 17.03. 17:00 | Λέστερ | Άρσεναλ | | |
| 17.03. 17:00 | Λίβερπουλ | Γουότφορντ | | |
| 17.03. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπράιτον | | |
| 17.03. 17:00 | Μπέρνλι | Τσέλσι | | |
| 17.03. 17:00 | Μπόρνμουθ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 17.03. 17:00 | Σουόνσι | Σαουθάμπτον | | |
| 17.03. 17:00 | Στόουκ | Έβερτον | | |
| 17.03. 17:00 | Τότεναμ | Νιουκάστλ | | |
| 17.03. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 32 |
| 31.03. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Μπέρνλι | | |
| 31.03. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Σαουθάμπτον | | |
| 31.03. 17:00 | Γουότφορντ | Μπόρνμουθ | | |
| 31.03. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Λίβερπουλ | | |
| 31.03. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Σουόνσι | | |
| 31.03. 17:00 | Μπράιτον | Λέστερ | | |
| 31.03. 17:00 | Νιουκάστλ | Χάντερσφιλντ | | |
| 31.03. 17:00 | Τσέλσι | Τότεναμ | | |
| 31.03. 17:00 | Άρσεναλ | Στόουκ | | |
| 31.03. 17:00 | Έβερτον | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 33 |
| 07.04. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Σουόνσι | | |
| 07.04. 17:00 | Γουότφορντ | Μπέρνλι | | |
| 07.04. 17:00 | Λέστερ | Νιουκάστλ | | |
| 07.04. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 07.04. 17:00 | Μπόρνμουθ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 07.04. 17:00 | Μπράιτον | Χάντερσφιλντ | | |
| 07.04. 17:00 | Στόουκ | Τότεναμ | | |
| 07.04. 17:00 | Τσέλσι | Γουέστ Χαμ | | |
| 07.04. 17:00 | Άρσεναλ | Σαουθάμπτον | | |
| 07.04. 17:00 | Έβερτον | Λίβερπουλ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 34 |
| 14.04. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Στόουκ | | |
| 14.04. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Μπράιτον | | |
| 14.04. 17:00 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | | |
| 14.04. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 14.04. 17:00 | Μπέρνλι | Λέστερ | | |
| 14.04. 17:00 | Νιουκάστλ | Άρσεναλ | | |
| 14.04. 17:00 | Σαουθάμπτον | Τσέλσι | | |
| 14.04. 17:00 | Σουόνσι | Έβερτον | | |
| 14.04. 17:00 | Τότεναμ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 14.04. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Γουότφορντ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 35 |
| 21.04. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Λίβερπουλ | | |
| 21.04. 17:00 | Γουότφορντ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 21.04. 17:00 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | | |
| 21.04. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Σουόνσι | | |
| 21.04. 17:00 | Μπόρνμουθ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 21.04. 17:00 | Μπράιτον | Τότεναμ | | |
| 21.04. 17:00 | Στόουκ | Μπέρνλι | | |
| 21.04. 17:00 | Τσέλσι | Χάντερσφιλντ | | |
| 21.04. 17:00 | Άρσεναλ | Γουέστ Χαμ | | |
| 21.04. 17:00 | Έβερτον | Νιουκάστλ | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 36 |
| 28.04. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 28.04. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Λέστερ | | |
| 28.04. 17:00 | Λίβερπουλ | Στόουκ | | |
| 28.04. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Άρσεναλ | | |
| 28.04. 17:00 | Μπέρνλι | Μπράιτον | | |
| 28.04. 17:00 | Νιουκάστλ | Γουέστ Μπρομ | | |
| 28.04. 17:00 | Σαουθάμπτον | Μπόρνμουθ | | |
| 28.04. 17:00 | Σουόνσι | Τσέλσι | | |
| 28.04. 17:00 | Τότεναμ | Γουότφορντ | | |
| 28.04. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Έβερτον | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 37 |
| 05.05. 17:00 | Γουέστ Μπρομ | Τότεναμ | | |
| 05.05. 17:00 | Γουότφορντ | Νιουκάστλ | | |
| 05.05. 17:00 | Λέστερ | Γουέστ Χαμ | | |
| 05.05. 17:00 | Μάντσεστερ Σίτι | Χάντερσφιλντ | | |
| 05.05. 17:00 | Μπόρνμουθ | Σουόνσι | | |
| 05.05. 17:00 | Μπράιτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | | |
| 05.05. 17:00 | Στόουκ | Κρίσταλ Πάλας | | |
| 05.05. 17:00 | Τσέλσι | Λίβερπουλ | | |
| 05.05. 17:00 | Άρσεναλ | Μπέρνλι | | |
| 05.05. 17:00 | Έβερτον | Σαουθάμπτον | | |
| Αγωνιστική ημέρα: 38 |
| 13.05. 17:00 | Γουέστ Χαμ | Έβερτον | | |
| 13.05. 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Γουέστ Μπρομ | | |
| 13.05. 17:00 | Λίβερπουλ | Μπράιτον | | |
| 13.05. 17:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Γουότφορντ | | |
| 13.05. 17:00 | Μπέρνλι | Μπόρνμουθ | | |
| 13.05. 17:00 | Νιουκάστλ | Τσέλσι | | |
| 13.05. 17:00 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | | |
| 13.05. 17:00 | Σουόνσι | Στόουκ | | |
| 13.05. 17:00 | Τότεναμ | Λέστερ | | |
| 13.05. 17:00 | Χάντερσφιλντ | Άρσεναλ | | |
ConversionConversion EmoticonEmoticon